|
|
|
|
كميات المغذيات الموصى بتناولها (الاحتياجات الغذائية)
| السن | وزن الجسم | الطاقة | البروتين | الفيتامين (أ) | الفيتامين (د) |
| كيلوغرام | سعر حرارى (كالوري) | غرام | مكرو غرام | مكرو غرام |
| الاطفال | |
| 0- 1 | 3.7 | 8200 | 14 | 300 | 01.0 |
| 1 – 3 | 13.4 | 1360 | 16 | 250 | 01.0 |
| 4 - 6 | 20.2 | 1830 | 20 | 300 | 01.0 |
| 7 - 9 | 28.1 | 2190 | 25 | 400 | 2.5 |
| المراهقون | |
| 10 – 12 | 36.9 | 2600 | 30 | 575 | 2.5 |
| 13- 15 | 51.3 | 2900 | 37 | 725 | 2.5 |
| 16 – 19 | 62.9 | 3070 | 38 | 750 | 5.5 |
| المراهقات | |
| 10 – 12 | 38.0 | 2350 | 29 | 575 | 2.5 |
| 13- 15 | 49.9 | 2490 | 31 | 725 | 2.5 |
| 16 – 19 | 54.4 | 2310 | 30 | 750 | 2.5 |
الرجل البالغ المعتدل النشاط | 65.0 | 3000 | 37 | 750 | 2.5 |
المرأة البالغة معتدلة النشاط | 55.0 | 2200 | 29 | 750 | 2.5 |
المرأة الحامل النصف الثاني | | 2550 | 38 | 750 | 01.0 |
الارضاع الاشهر الاولي | | 2850 | 46 | 0120 | 01.0 |
| السن | الفيتامين (ب1) | الريبوفلافين | النيامين | حمض لبفوليك | الفيتامين (ب12) |
| ميليغرام | ميليغرام | ميليغرام | مكرو غرام | مكرو غرام |
| الاطفال | |
| 0- 1 | 0.3 | 0.5 | 5.4 | 60 | 0.3 |
| 1 – 3 | 0.5 | 8.0 | 9.0 | 100 | 0.9 |
| 4 - 6 | 0.7 | 1.1 | 21.1 | 100 | 1.5 |
| 7 - 9 | 0.9 | 1.3 | 41.5 | 100 | 1.5 |
| المراهقون | |
| 10 – 12 | 1.0 | 1.6 | 71.2 | 100 | 2.0 |
| 13- 15 | 1.2 | 1.7 | 91.1 | 200 | 2.0 |
| 16 – 19 | 1.2 | 1.8 | 02.3 | 200 | 2.0 |
| المراهقات | |
| 10 – 12 | 0.9 | 1.4 | 51.5 | 100 | 2.0 |
| 13- 15 | 1 | 1.5 | 61.4 | 200 | 2.0 |
| 16 – 19 | .9 | 1.4 | 51.2 | 200 | 2.0 |
الرجل البالغ المعتدل النشاط | 1.2 | 1.8 | 91.8 | 200 | 2.0 |
المرأة البالغة معتدلة النشاط | .9 | 1.3 | 41.5 | 200 | 2 |
المرأة الحامل النصف الثاني | +.1 | +.2 | +2.3 | 400 | 3 |
الارضاع الاشهر الاولي | +.2 | +.4 | 3.7 | 300 | 2.5 |
| السن | الفيتامين (ج) | الكالسيوم | الحديد |
| ميليغرام | غرام | ميليغرام |
| الاطفال | |
| 0- 1 | 20 | 0.6-0.5 | 10-5 |
| 1 – 3 | 20 | 0.5-0.4 | 10-5 |
| 4 - 6 | 20 | 0.5-0.4 | 10-5 |
| 7 - 9 | 20 | 0.5-0.4 | 10-5 |
| المراهقون | |
| 10 – 12 | 20 | 0.7-0.6 | 10-5 |
| 13- 15 | 30 | 0.7-0.6 | 18-9 |
| 16 – 19 | 30 | 0.6-0.5 | 9-5 |
| المراهقات | |
| 10 – 12 | 20 | 0.7-0.6 | 10-5 |
| 13- 15 | 30 | 0.7-0.6 | 24.12 |
| 16 – 19 | 30 | 0.6-0.5 | 28-14 |
الرجل البالغ المعتدل النشاط | 30 | 0.5-0.4 | 9-5 |
المرأة البالغة معتدلة النشاط | 30 | 0.5-0.4 | 28-14 |
المرأة الحامل النصف الثاني | 50 | 1.2-1.0 | 28-14 |
الارضاع الاشهر الاولي | 50 | 1.2-1.0 | 28-14 |
آخر تحديث :(إبريل 2007)
|
|
|
|
|
|
|